SANREMO (Agicops) – Terza giorno di gioco all’European Poker Tour di San Remo. Sono ancora 196 i giocatori in gara dopo la giornata di ieri, che ha visto uscire oltre 430 giocatori. Mancano 10 posizioni alla zona premi, a guidare la classifica il russo Dmitry Stelmak.
A seguito posizioni ai tavoli e relativo chip count:
1 1 Luigi Pignataro 177,000
1 2 Christian Troger 125,500
1 3 Luigi Alessandro 275,500
1 4 Jensen Frederik Brink 393,000
1 5 Mario Ripepi 163,500
1 6 Gordon Vayo 58,000
1 7 Xavier Jacquet 95,500
1 8 Jens Thorson 403,000
2 1 Patrick Carron 150,000
2 2 David Glassberg Sands 64,500
2 3 Craig Mccorkell 309,500
2 4 Tapio Vihakas 243,500
2 5 Nacho Barbero 83,500
2 6 Gianni Giaroni 92,500
2 7 Sylvain Jean Mazza 109,000
2 8 Riku Matias Koivurinne 334,500
3 1 Vincenzo Pisano 80,500
3 2 Allan Baekke 434,000
3 3 Gabriele Lepore 114,500
3 4 Kevin Eyster 155,000
3 5 Nichlas Mattsson 196,500
3 6 Roberto Machado 96,000
3 7 Francesco Labate 117,500
3 8 Andrew Badecker 203,000
4 1 Biagio Morciano 64,000
4 2 Salim Ghozali 62,500
4 3 Nick Schulman 319,500
4 4 Alfio Battisti 146,000
4 5 Luca Ascani 49,000
4 7 Andrea Lazzeretti 79,000
4 8 Antonie Amourette 106,500
5 1 Thang Duc Nguyen 225,500
5 2 Miltiadis Kyriakidea 189,000
5 3 Sebastian Ruthenberg 263,500
5 4 James Sean Williams 105,000
5 5 Almira Scripcenco 92,500
5 6 Antonio Scalzi 49,000
5 7 Vittorio Fiume 217,000
5 8 Alessandro Gabriele 289,500
6 1 Ilya Gorodetskiy 127,000
6 2 Steven Van Zadelhoff 115,000
6 3 Eric Haik 256,000
6 4 Alexander Roumeliotis 633,500
6 5 Samuel Prezet 133,500
6 6 Michael Telker 202,000
6 7 Mario Puccini 171,500
6 8 Fokke Beukers 57,000
7 1 Nicola Pero 195,500
7 2 Harrison Gimbel 70,000
7 3 Chris Bjorin 75,000
7 4 Claudio Rinaldi 86,000
7 5 Papesch Domi 395,000
7 6 Julien Riou 246,000
7 7 Jude Ainsworth 140,500
7 8 Nikita Nikolaev 81,500
8 1 Manuel Coppola 102,000
8 2 Holger Kanisch 92,500
8 3 Arnaud Mattern 78,000
8 4 Thomas Bichon 257,000
8 5 Angelo Papini 181,000
8 6 Ronny Kaiser 232,000
8 7 Steven Gross 530,000
8 8 Bardetsky Stanislav 235,500
9 1 Bart Telbois Brice 23,900
9 2 Gijs Verheijen 130,000
9 3 Bertrand “ElkY” Grospellier 453,500
9 4 Alfonso Illiano 229,500
9 5 Antonio Pezzi 175,500
9 6 Kadir Karabulut 324,000
9 7 Canio Pietrapertosa 237,000
9 8 Andrew Teng 66,500
10 1 Thomas Meyer Swensen 282,500
10 2 Antti Karkkainen 96,500
10 3 Clayton Mozdzen 44,500
10 4 Iulian Iacob 136,500
10 5 Pedro Zagalo 407,500
10 6 Emiliano Conti 147,500
10 7 Alexey Rybin 404,500
10 8 Maurizio Baisi 323,000
11 1 Dmitry Vitkind 121,000
11 2 Fabio Lontani 184,500
11 3 Kevin Stani 79,000
11 4 Yury Kerzhapkin 439,000
11 5 Giacomo Rosa 49,500
11 6 Dag Martin Mikkelsen 110,500
11 7 Gerardo Ghiura 47,000
11 8 Heinrich Mario Umber Di Santo 306,000
12 1 Ramon Demon Cserei 349,500
12 2 Ryan Bambrick 71,500
12 3 Roberto Canali 370,000
12 4 Heinz Kamutzki 286,500
12 5 Bruno “Kool Shen” Lopes 265,000
12 6 Pierpaolo Fabretti 75,500
12 7 Lars Magnussen 190,500
12 8 Claus Uhrskov 69,500
13 1 Federico Cipollini 40,000
13 2 Michael Sebban 41,500
13 4 Oliva Alioscia 80,000
13 5 Paul Pires-Trigo 445,500
13 6 Dennis Waterman 150,000
13 8 Cristian Tardea 135,500
14 2 Brian Jensen 49,500
14 3 Roberto Pini 118,500
14 4 Dario Rusconi 279,000
14 5 Antonio Testa 224,000
14 6 Danilo D’Ettoris 131,000
14 7 Joe Serock 165,600
14 8 Ove Fredriksson 64,500
15 2 Maurizio Agrello 131,000
15 3 Marco Leonzio 138,000
15 4 Dmitry Stelmak 670,000
15 5 Bernard Boutboul 69,000
15 6 Antonio Maranzano 258,000
15 7 James Dempsey 237,000
15 8 Kelly Hyungsik Kim 163,500
16 1 Fabrizio Ascari 123,500
16 2 Markus Franz Lehmann 77,000
16 3 Mauro Stivoli 152,500
16 4 Cole Michael Robinson 129,000
16 5 Alessandro Speranza 226,500
16 6 Fabio Bianchi 111,000
16 7 Michael Piper 393,500
16 8 Maurizio Baravalle 290,000
17 2 Toni Pettersson 143,000
17 3 Paul Berende 188,500
17 4 Volodymyr Zakharov 213,000
17 5 Andreas Martens 385,000
17 6 Andrea Federico 82,500
17 7 Ton Kleijnen 126,500
17 8 Roni Molchansky 117,500
18 1 Marco Tancini 154,000
18 2 Severin Schneider 57,500
18 3 Tomi Aalto 125,500
18 4 Jeroen Brokkar 21,500
18 5 Giovanni Maria Paticchio 78,500
18 6 Gianfranco Ironico 44,500
18 7 Michel Abecassis 95,500
18 8 Dan Shak 250,900
19 1 Marco Fabrini 114,500
19 2 Mauro Cracolici 92,500
19 3 Mohsen Shokor 33,000
19 4 Antonio Buonanno 153,000
19 5 Claudio Piceci 285,500
19 6 Peter Hedlund 176,000
19 7 Giuseppe Diep 318,000
19 8 Oleg Vladimirovich Tuntsev 83,000
20 1 Domenico Iannone 171,000
20 2 Peter Krikkay 92,000
20 3 Emanuele Rugini 180,500
20 4 Paul Knebel 272,500
20 5 Jakob Karlsson 575,000
20 6 Quinn Do 136,500
20 7 Rainer Artur Meyer 373,500
20 8 Matthias De Meulder 482,500
21 1 Erik Tamm 590,500
21 2 Anas Tadini 180,500
21 3 Nicola De Vita 148,500
21 4 Matteo Andrea Grimaldi 335,500
21 5 Danny Ryan 79,500
21 6 Yan Ho Cheng Leo 69,500
21 7 Adamic Primoz 153,500
21 8 Rosario Cibelli 206,000
22 1 Govert Metaal 79,000
22 2 Angelo Mangione 203,500
22 3 Giorgio Bernasconi 77,000
22 4 Viktoria Szilasi 88,000
22 5 Igor Kurganov 146,500
22 6 Atanas Gueorguiev 297,500
22 7 Angelo Tarallo 51,500
22 8 Tobias Huber 126,500
23 1 Otto Vilhelm Sandstrom 410,000
23 2 Carmelo Carlo Graziano 209,500
23 3 Giuseppe Pantaleo 311,500
23 4 Armando Graziano 267,000
23 5 Ondrej Vinklarek 82,000
23 6 Liv Boeree 404,500
23 7 Jan Fabricius 75,500
23 8 Miguel Magan Tier 224,000
24 1 Per Albin Linde 433,000
24 2 Gerardo Muro 85,000
24 3 Mark Secher Petersen 199,500
24 4 Jonathan Gagnon Villeneuve 71,500
24 5 Domenico Antonio Tresa 301,000
24 6 Tim Poelman 61,000
24 7 Jimmy Tobias Ostensson 83,500
24 8 Matthew Daniel Giannetti 243,500
25 1 Andrey Bondar 413,500
25 2 Paul Valkenburg 175,000
25 3 Dario Nittolo 290,500
25 4 Andrade Andre Vieira 80,500
25 5 Jason Mercier 157,000
25 6 Urs Kohler 84,500
25 7 Nicholas Sforos 544,500
25 8 Dermot Blain 552,000
































