SANREMO (Agicops) – E la bolla scoppiò. Ma per raggiungere la tanto sognata zona ITM, i 48 giocatori che sono a premi hanno dovuto attendere ben 1 ora e 23 minuti per tirare un sorpiro di sollievo. Abbiamo dunque assistito, qui all’Italian Poker Tour di Sanremo, alla bolla più lunga della storia dei tornei Live Italiani e con molta probabilità anche Europei. Oltre 80 minuti di gioco, immaginatevi quasi l’intera durata di una partita di calcio, senza un player out, l’ultimo infatti, prima della zona premi, il 49esimo, che normalmente passa agli archivi del torneo come “l’Uomo Bolla del Torneo” termine tecnico per indicare il giocatore meno fortunato del Torneo proprio perchè per un vero soffio non ha capitalizzato la sua presenza al Torneo.
Questa volta è toccato a Ruscalla, ma i sussulti ai tavoli in attesa che il board decretasse lo scoppio non erano certo mancati. In particolare al tavolo 6 il pro Battista Cantonati di Betpro.it e il giovanissimo e sorprendente Mario Ristaldi della scuola/community online Pokerstrategy.com sono stati protagonisti del momento di massima tensione ed adrenalina respirato e vissuto in sala durante il Day 2.
Cosa è successo? Su più tavoli nello stesso istante erano stati chiamati degli All-in e quindi era molto probabile l’imminenza dello scoppio della bolla. Approfitta di questa occasione Battista Cantonati che con QQ ed uno stack non troppo in average sta pensando di mandare la vasca contro un raise di Mario Ristaldi e raccogliere, data la situazione agli altri tavoli, un doppio e garantito risultato: prendere il piatto dopo eventuale Fold di tutti gli avversari o giocarsi un double up partendo da buone odds su un board ancora bianco, ma con la garanzia di aver raggiunto la zona premi che, si sa, per un pro sponsorizzato ha un valore importantissimo in termini di ritorno di immagine. Ma Battista Cantonati non aveva fatto i conti con Mario Ristaldi che innervosito solo all’apparenza dal temporeggiare di Cantonati chiama “tempo”, ovvero chiede al dealer che sia imposto un limite di tempo alla scelta di Cantonati che, con orecchio teso attendeva l’esito, appunto, delle mani in gioco su altri due tavoli prima di mandare la vasca. Cantonati è costretto all’azione dunque, e la scelta di un fold non lo premierebbe in assoluto. L’adrenalina al tavolo è palpabile e lo sguardo tra i due giocatori è realmente “cinematografico”. Nel frattempo il tempo passa e agli altri tavoli nulla si è risolto, quindi Cantonati alzatosi in piedi di stizza risponde e manda i resti come prevedibile e mostra, lo abbiamo anticipato, QQ che dovranno poi confrontarsi con AK di Ristaldi che dunque non era in bluff. Regge la coppia di donne ed esplode un boato in sala con applausi e pacche sulle spalle in segno di ridistensione dopo i 5 minuti in assoluto più belli del Torneo.
Riportiamo di seguito la lista dei giocatori ITM
| 3 | Alessandro Pennisi | Italy | 399000 | 23 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carmelo Vasta | Italy | 372500 | 25 | 8 | |
| 5 | Romolo Rosa | Italy | 335000 | 22 | 5 | |
| 6 | Paul Testud | France | 305000 | 25 | 1 | |
| 7 | Salvatore Mongiovi | Italy | 298000 | 20 | 4 | PokerStars Qualifier |
| 8 | Umberto Pavoncello | Italy | 286500 | 24 | 3 | |
| 9 | Eugenio Preatoni | Italy | 272000 | 21 | 7 | |
| 10 | Giorgio Salemi | Italy | 251500 | 23 | 8 | |
| 11 | Sergio Castelluccio | Italy | 240500 | 21 | 8 | |
| 12 | Giovanni Salvatore | Italy | 236000 | 20 | 2 | |
| 13 | Mario Ristaldi | Italy | 214000 | 23 | 7 | PokerStars Player |
| 14 | Giuseppe Chiariello | Italy | 194000 | 25 | 3 | PokerStars Qualifier |
| 15 | Jonatha Bellini | Italy | 178500 | 23 | 4 | PokerStars Qualifier |
| 16 | Heinz Kamutzki | Germany | 164500 | 22 | 7 | |
| 17 | Alessandro Ciccone | Italy | 157000 | 20 | 1 | PokerStars Qualifier |
| 18 | Christian Debeil | France | 154000 | 22 | 2 | |
| 19 | Francesco Cirianni | Italy | 151000 | 25 | 2 | |
| 20 | Massimiliano Forti | Italy | 149000 | 20 | 5 | |
| 21 | Edoardo Preatoni | Italy | 147500 | 24 | 7 | |
| 22 | Roberto Vaira | Italy | 144000 | 21 | 2 | PokerStars Qualifier |
| 23 | Stefano Canfailla | Italy | 144000 | 23 | 5 | |
| 24 | Dmitry Vitkind | Russia | 124500 | 21 | 4 | |
| 25 | Marcello Pepini | Italy | 124500 | 25 | 6 | |
| 26 | Battista Cantonati | Italy | 121000 | 21 | 1 | |
| 27 | Alessio Pianta | Italy | 105500 | 24 | 5 | |
| 28 | Federico Cappone | Italy | 103500 | 20 | 6 | PokerStars Qualifier |
| 29 | Claudio Rinaldi | Italy | 100000 | 24 | 6 | |
| 30 | Giorgio Fenino | Italy | 93500 | 20 | 3 | PokerStars Qualifier |
| 31 | Giacomo Fundaro | Italy | 87500 | 23 | 2 | |
| 32 | Gerardo Muro | Italy | 84500 | 20 | 8 | |
| 33 | Simone Coppari | Italy | 80000 | 22 | 1 | |
| 34 | Andrea Fazi | Italy | 75000 | 25 | 4 | PokerStars Qualifier |
| 35 | Cristian Viali | Italy | 67500 | 22 | 4 | |
| 36 | Massimo Miceli | Italy | 63500 | 20 | 7 | |
| 37 | Giuliano Yu | Italy | 62500 | 24 | 8 | |
| 38 | Gianbattista Sacchella | Italy | 48500 | 24 | 1 | PokerStars Qualifier |
| 39 | Claudio Cecchi | Italy | 45000 | 23 | 1 | |
| 40 | Matteo Orpelli | Italy | 33000 | 21 | 5 | |
| 41 | Alberto Russo | Italy | 32000 | 24 | 4 | PokerStars Player |
| 42 | Francesco Alberico | Italy | 27500 | 22 | 3 | |
| 43 | Peppino Finocchi | Italy | 21500 | 25 | 7 | |
| 44 | Davide Pennelli | Italy | 10500 | 22 | 8 | |
| 45 | Antonino Russo | Italy | 21 | 3 | PokerStars Qualifier |
































