CAMPIONE D’ITALIA (Agicops) – Finisce poco prima dello scadere del timer il day2 della Notte del Pokerclub Lottomatica con l’eliminazione dell’unica donna rimasta in gara che aveva iniziato la giornata da chipleader. Restano 14 players ancora in gara dei 271 iscritti che hanno partecipato al comando il chipleader Luca Franchi con 982.000 chips, lo segue Giuseppe Caciolo di Goalwin e il sardo Alessandro Lusso con 604.000. Bene anche l’ottimo Gianluca Trebbi a 473.000 chips. Tra i pretendenti al titolo anche il torinese ex campione italiano Loris Grancini che chiude la giornata a 370.000chips, mentre Marco Della Monica qualificato alla finale vincendo il satellite di Novembre è a 304.000. In gioco anche Christian Conte di Suisse Rounders e Bet Italy e Alberto Musini di Smartpoker.
Anche Antonello Martuscelli vincitore del Main Event di Campione è tra i finalisti e a chiudere la classifica del chipcount troviamo Ernesto Coiro, manager di Lottomatica Pokerclub, seguito da Leonardo Cucchiarini, vincitore del Main Event dell’Irpt di luglio.
| Player | Chips |
|---|---|
| FRANCHI LUCA | 982.000 |
| CACIOLO GIUSEPPE | 737.000 |
| LUSSO ALESSANDRO | 604.000 |
| TREBBI GIANLUCA | 473.000 |
| SCARPATO GENNARO | 461.000 |
| GRANCINI LORIS | 370.000 |
| DE SIMONE PASQUALE | 324.000 |
| DELLA MONICA MARCO | 304.000 |
| RIZZINI MARCELLO | 279.000 |
| CONTE CHRISTIAN | 204.000 |
| MUSINI ALBERTO | 190.000 |
| MARTUSCELLI ANTONELLO | 177.000 |
| COIRO ERNESTO | 176.000 |
| CUCCHIARINI LEONARDO | 138.000 |
Questo il payout del torneo con i giocatori già premiati della giornata:
| Player | Premio | |
|---|---|---|
| 1. | DE SIMONE PASQUALE | € 130.490 |
| 2. | TREBBI GIANLUCA | € 71.500 |
| 3. | RIZZINI MARCELLO | € 44.680 |
| 4. | FRANCHI LUCA | € 36.800 |
| 5. | CACIOLO GIUSEPPE | € 31.540 |
| 6. | SCARPATO GENNARO | € 26.280 |
| 7. | LUSSO ALESSANDRO | € 20.500 |
| 8. | DELLA MONICA MARCO | € 14.190 |
| 9. | ANTONELLO MARTUSCELLI | € 11.560 |
| 10. | GRANCINI LORIS | € 11.560 |
| 11. | CONTE CHRISTIAN | € 11.560 |
| 12. | MUSINI ALBERTO | € 9.980 |
| 13. | COIRO ERNESTO | € 9.980 |
| 14. | CUCCHIARINI LEONARDO | € 9.980 |
| 15. | PITZOLU ROSA | € 6.830 |
| 16. | POVIA STEFANO | € 6.830 |
| 17. | MAZZANTI MARCO | € 5.780 |
| 18. | BAROLO MAURIZIO | € 5.780 |
| 19. | COLOMBO DARIO | € 5.780 |
| 20. | VASTA CARMELO | € 5.780 |
| 21. | PENGUE SALVATORE | € 4.730 |
| 22. | TINNIRELLO DOMENICO | € 4.730 |
| 23. | NARDON LUCA | € 4.730 |
| 24. | BISIGNANI GIOVANNI | € 4.730 |
| 25. | PIAZZA ANDREA | € 3.680 |
| 26. | GUSMANO GABRIELE | € 3.680 |
| 27. | SCARPELLI FRANCESCO | € 3.680 |
| 28. | SCALETTA GIACOMO | € 3.680 |
| 29. | BALDASSARRI FABRIZIO | € 3.680 |
| 30. | BARBETTA LUIGI | € 3.680 |
| 31. | BURLON CLAUDIO | € 3.680 |
| 32. | OLIVA ALIOSCIA | € 3.680 |
Nella foto piccola di Andrea Boccalini il chipleader Luca Franchi
































