CAMPIONE D’ITALIA (Agicops) – L’allievo ripercorre le orme del “maestro” , Pasquale De Simone 31 anni di Torre Annunziata(NA) è infatti un grande amico di Alex Longobardi che vinse nel 2008 La Notte del Poker a Venezia e proprio con lui condivide la passione per il poker che lo ha portato a scalare le posizioni di questo torneo fino a vincere i 130.000 euro che spettavano al vincitore avendo la meglio su Gianluca Trebbi all’heads up finale. Terzo si classifica Rizzini del team Goalwin e solo quarto il favorito Luca “Frank” Franchi giunto al tavolo da chipleader resta molto amareggiato dal risultato ottenuto.
Bilancio positivo per la manifestazione targata Lottomatica Pokerclub organizzata da Italian Rounders e prodotta da 2Bcom per Sky Sport con 271 igiocatori iscritti al main event per un montepremi di oltre 520.000 euro con un programma di tornei che ha accolto circa 1000 players nella splendida sala del Casinò di Campione d’Italia.
ecco la classifica finale:
| Player | Premio | |
|---|---|---|
| 1. | DE SIMONE PASQUALE | € 130.490 |
| 2. | TREBBI GIANLUCA | € 71.500 |
| 3. | RIZZINI MARCELLO | € 44.680 |
| 4. | FRANCHI LUCA | € 36.800 |
| 5. | CACIOLO GIUSEPPE | € 31.540 |
| 6. | SCARPATO GENNARO | € 26.280 |
| 7. | LUSSO ALESSANDRO | € 20.500 |
| 8. | DELLA MONICA MARCO | € 14.190 |
| 9. | ANTONELLO MARTUSCELLI | € 11.560 |
| 10. | GRANCINI LORIS | € 11.560 |
| 11. | CONTE CHRISTIAN | € 11.560 |
| 12. | MUSINI ALBERTO | € 9.980 |
| 13. | COIRO ERNESTO | € 9.980 |
| 14. | CUCCHIARINI LEONARDO | € 9.980 |
| 15. | PITZOLU ROSA | € 6.830 |
| 16. | POVIA STEFANO | € 6.830 |
| 17. | MAZZANTI MARCO | € 5.780 |
| 18. | BAROLO MAURIZIO | € 5.780 |
| 19. | COLOMBO DARIO | € 5.780 |
| 20. | VASTA CARMELO | € 5.780 |
| 21. | PENGUE SALVATORE | € 4.730 |
| 22. | TINNIRELLO DOMENICO | € 4.730 |
| 23. | NARDON LUCA | € 4.730 |
| 24. | BISIGNANI GIOVANNI | € 4.730 |
| 25. | PIAZZA ANDREA | € 3.680 |
| 26. | GUSMANO GABRIELE | € 3.680 |
| 27. | SCARPELLI FRANCESCO | € 3.680 |
| 28. | SCALETTA GIACOMO | € 3.680 |
| 29. | BALDASSARRI FABRIZIO | € 3.680 |
| 30. | BARBETTA LUIGI | € 3.680 |
| 31. | BURLON CLAUDIO | € 3.680 |
| 32. | OLIVA ALIOSCIA | € 3.680 |
































