<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenzia Giornalistica Poker Sportivo - Agicops &#187; italian poker tour</title>
	<atom:link href="http://www.agicops.com/tag/italian-poker-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agicops.com</link>
	<description>Agenzia Italiana Comunicazione Poker Sportivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Italian poker tour Pokerstars: Danilo Donnini conquista la picca</title>
		<link>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-danilo-donnini-conquista-la-picca-40419/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-danilo-donnini-conquista-la-picca-40419/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Fasolis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dato]]></category>
		<category><![CDATA[danilo donnini]]></category>
		<category><![CDATA[IPT campione D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[mikika mitrovic]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[poker notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tania scremin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=271104</guid>
		<description><![CDATA[Campione D’Italia(Agicops)- Danilo Donnini conquista l’Italian Poker Tour di Pokerstars.it dopo aver superato un field si 482 avversari ed aver battuto in Heads-up Mikica Mitrovic; 39 anni, imprenditore, per “Albis72”, nick con il quale Donnini gioca su Pokerstars, arriva un grandissimo e meritato successo dopo gli ITM dell’European Poker Tour di Barcellona e l’IPT di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-danilo-donnini-conquista-la-picca-40419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Poker Tour: ecco il Final Table!</title>
		<link>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-ecco-il-final-table-20691/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-ecco-il-final-table-20691/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dato]]></category>
		<category><![CDATA[danilo donnini]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Scafati]]></category>
		<category><![CDATA[glaming.it]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[IPT campione D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ipt final table]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[mikika mitrovic]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[poker notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Castelluccio]]></category>
		<category><![CDATA[tania scremin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=271071</guid>
		<description><![CDATA[Campione d’Italia(Agicops)-Il Day 3 dell’Italian Poker Tour consegna I nomi degli 8 giocatori che siederanno sul Final Table dal quale stasera l’ultimo ad alzarsi sarà il Campione. Allo start della giornata erano ancora 37 i players in gara al Casino di Campione d’Italia con 72 giocatori ITM tra i quali Sergio Castelluccio vincitore della tappa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-ecco-il-final-table-20691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Poker Tour Pokerstars: Dominio di Scafati, Kovalchuk scatenato</title>
		<link>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-dominio-di-scafati-kovalchuk-scatenato-15976/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-dominio-di-scafati-kovalchuk-scatenato-15976/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[andrea benelli]]></category>
		<category><![CDATA[bernasconi giorgio]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Scafati]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia Tabet]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[IPT campione D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstsra]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Bonavena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=271061</guid>
		<description><![CDATA[Campione D’Italia(Agicops)-Il Day1B dell’Italian Poker Tour di Pokerstars si chiude con 113 giocatori ancora in gara su un field di 482 partecipanti; a comandare la classifica c’è Davide Scafati seguito dall’ucraino Kovalchuk che dopo la vittoria della tappa di Nova Gorica si conferma come uno dei giocatori più in forma di questa stagione e particolarmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-dominio-di-scafati-kovalchuk-scatenato-15976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Poker Tour: Segio Castelluccio al comando, out Kanit e Caramatti</title>
		<link>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-segio-castelluccio-al-comando-out-kanit-e-caramatti-33854/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-segio-castelluccio-al-comando-out-kanit-e-caramatti-33854/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[andrea petino]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Muro]]></category>
		<category><![CDATA[IPT campione D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[luca scatizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Bognanni]]></category>
		<category><![CDATA[mini ipt capione]]></category>
		<category><![CDATA[Mustapha Kanit]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Caramatti]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[poker notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Castelluccio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=271047</guid>
		<description><![CDATA[Campione D’Italia(Agicops)- Al via l’Italian Poker Tour firmato Pokerstars in programma presso il Casino di Campione D’Italia dal 24 al 28 Novembre; dopo la vittoria di Luca Scatizzi nel Mini IPT, ieri i grandi nomi del poker sono tornati ai tavoli per disputare il Day 1 A di uno degli appuntamenti più importanti della Stagione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-segio-castelluccio-al-comando-out-kanit-e-caramatti-33854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Poker Tour: si riparte da Campione</title>
		<link>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-si-riparte-da-campione-24264/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-si-riparte-da-campione-24264/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Miniasi]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour loutraki]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[ipt stagione 3]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270882</guid>
		<description><![CDATA[Campione D’Italia(Agicops)- Tutto pronto per lo Shuffle up and deal dell’Italian Poker Tour griffato Pokerstars che farà tappa al Casino di campione D’Italia dal 24 al 28 Novembre, subito dopo il termine dello European Poker Tour attualmente in svolgimento presso la cittadina greca di Loutraki e la febbre per questo nuovo appuntamento inizia a salire. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-si-riparte-da-campione-24264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Live: a Novembre tornano tutti i grandi appuntamenti</title>
		<link>http://www.agicops.com/poker-live-a-novembre-tornano-tutti-i-grandi-appuntamenti-27929/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/poker-live-a-novembre-tornano-tutti-i-grandi-appuntamenti-27929/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[European Master of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gli Assi di Poker Club]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[mini ipt campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[Partouche Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[poker notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tornei di poker live novembre]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wpt amneville 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wsop final table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270778</guid>
		<description><![CDATA[Milano(Agicops)-Poker Live-Il mese di Novembre è come sempre dominato dal Main Event delle World Series of Poker di Las Vegas, ma in programma c’è una ricchissima serie di tornei di poker live assolutamente da non perdere. Mentre ancora non si conosce il nome del nuovo Campione del Mondo, si è invece appena conclusa la tappa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/poker-live-a-novembre-tornano-tutti-i-grandi-appuntamenti-27929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Campione: vince Domenico Cordì; Maurizio Musso secondo</title>
		<link>http://www.agicops.com/ipt-campione-vince-domenico-cordi-maurizio-musso-secondo/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ipt-campione-vince-domenico-cordi-maurizio-musso-secondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[domenico cordì]]></category>
		<category><![CDATA[final table]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Musso]]></category>
		<category><![CDATA[toreni poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13433</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – L&#8217;IPT Campione ha il suo vincitore. Domenico Cordì, un giovane calabrese, dopo essere partito da chipleader ad inizio giornata, è riuscito a conquistare la Picca battendo nell&#8217;heads-up finale Maurizio Musso. Per il vincitore un premio di 230.000 Franchi svizzeri; mentre il pro Lottomatica, Musso, porta a casa 144.000 CHF. Al via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ipt-campione-vince-domenico-cordi-maurizio-musso-secondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Campione: composto il Final Table</title>
		<link>http://www.agicops.com/ipt-campione-composto-il-final-table/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ipt-campione-composto-il-final-table/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[chipcount ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[final table campione]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tornei live poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13426</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – Il day 3 dell&#8217;IPT Campione è giunto a termine. 36 i giocatori al via di questa nuova giornata, otto coloro che resistono e riescono a sbaragliare la concorrenza conquistando il tanto agognato final table. Quella a cui si è assistita è stata una giornata estenuante per i players schierati ai tavoli, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ipt-campione-composto-il-final-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 1 B IPT Campione: Andrea Ferrari chipleader, segue Fabio Montrucchio</title>
		<link>http://www.agicops.com/day-1-b-ipt-campione-andrea-ferrari-chipleader-segue-fabio-montrucchio/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/day-1-b-ipt-campione-andrea-ferrari-chipleader-segue-fabio-montrucchio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[andrea benelli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Villa]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[cristian petrullo]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Mustapha "Mustacchione" Kanit]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Castorina]]></category>
		<category><![CDATA[torneo poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13418</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – Sono stati 239 i giocatori che hanno deciso di sedersi ai tavoli del day 1 B dell&#8217;IPT Campione; per un totale, dunque, di 391 presenze per questa seconda tappa della terza stagione dell&#8217;Italian Poker Tour. Alla fine dei nove livelli di gioco sono in 94 a trovare l&#8217;accesso alla giornata successiva. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/day-1-b-ipt-campione-andrea-ferrari-chipleader-segue-fabio-montrucchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 1A IPT Campione: Alessandro Minasi in cima al chipcount</title>
		<link>http://www.agicops.com/day-1a-ipt-campione-alessandro-minasi-in-cima-al-chipcount/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/day-1a-ipt-campione-alessandro-minasi-in-cima-al-chipcount/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro "nektarine16" De Michele]]></category>
		<category><![CDATA[Alfio Battisti]]></category>
		<category><![CDATA[campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[Costantino Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Pignataro]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Albanese]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[pokestars italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Saman "OttoDix" Ziarati]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Briotti]]></category>
		<category><![CDATA[tornei poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Scarpitti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13408</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – Ha preso il via ieri il day 1 A dell&#8217;IPT Campione. Sono 152 i giocatori che si sono presentati al via per darsi battaglia su 9 livelli da 60 minuti con uno stack iniziale di 25.000 gettoni. Alla chiusura dei giochi sono 61 coloro che trovano l&#8217;accesso per il day 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/day-1a-ipt-campione-alessandro-minasi-in-cima-al-chipcount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini IPT Campione: vince Pietro &#8216;oiznomorteip&#8217; Monzio</title>
		<link>http://www.agicops.com/mini-ipt-campione-vince-pietro-oiznomorteip-monzio/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/mini-ipt-campione-vince-pietro-oiznomorteip-monzio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Minasi]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[mini ipt]]></category>
		<category><![CDATA[Mini IPT campione d'italia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pietro monzio]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tornei poker live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13396</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – Il Mini IPT Campione è giunto a termine. Dopo un final table durato circa dieci ore, a conquistare la vittoria battendo nell&#8217;Heads-up finale Carlo Panzarini,  è stato Pietro &#8216;oiznomorteip&#8217; Monzio. Un trionfo, il suo, che gli firma un assegno da 49,000 Franchi svizzeri e che va ad aggiungersi a quello ottenuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/mini-ipt-campione-vince-pietro-oiznomorteip-monzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 3 Mini IPT Campione: costituito il final table</title>
		<link>http://www.agicops.com/day-3-mini-ipt-campione-costituito-il-final-table/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/day-3-mini-ipt-campione-costituito-il-final-table/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[mini ipt campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13387</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – Il Mini IPT Campione si accinge a mettere in scena il suo ultimo atto. Alla fine di un Day 3, che ha visto 35 giocatori posizionarsi in sala al via dei giochi, sono stati decretati gli 8 protagonisti che prenderanno parte al tavolo finale. Alla guida di questi si attesta Paolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/day-3-mini-ipt-campione-costituito-il-final-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 2 Mini IPT Campione: scoppia la bolla, Angelo Scifo chipleader</title>
		<link>http://www.agicops.com/day-2-mini-ipt-campione-scoppia-la-bolla-angelo-scifo-chipleader/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/day-2-mini-ipt-campione-scoppia-la-bolla-angelo-scifo-chipleader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 06:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[buy in]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[cartoccio]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[casinò di campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[nova gorica]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tappa]]></category>
		<category><![CDATA[tornei]]></category>
		<category><![CDATA[tornei poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13372</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE (Agicops) &#8211;  Termina il day 2 del Mini IPT Campione e dei 171 giocatori che si sono presentati ai tavoli sono in 35 a conquistare l&#8217;accesso alla giornata successiva. Al comando di questi, con uno stack di  1.126.000 chips, si colloca Angelo Scifo. Scifo conquista la chipleading intorno al 12esimo livello, per lui due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/day-2-mini-ipt-campione-scoppia-la-bolla-angelo-scifo-chipleader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Campione dal 23 al 27 giugno</title>
		<link>http://www.agicops.com/ipt-campione-dal-23-al-27-giugno/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ipt-campione-dal-23-al-27-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[buy in]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[campione casino]]></category>
		<category><![CDATA[campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[IPT campione D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tappa]]></category>
		<category><![CDATA[torneo poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13346</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Agicops) – Torna con l&#8217;IPT Campione l&#8217;appuntamento con il più importante torneo italiano di poker Texas Hold’em. La seconda tappa della terza stagione andrà in scena a partire dal 18 giugno quando i riflettori saranno puntati sul Mini IPT, per poi spostare la loro attenzione sul Main Event in programma dal 23 al 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ipt-campione-dal-23-al-27-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Live : tutti gli appuntamenti di Giugno</title>
		<link>http://www.agicops.com/poker-live-tutti-gli-appuntamenti-di-giugno/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/poker-live-tutti-gli-appuntamenti-di-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[La Notte degli Assi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[poker notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[shark bay 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tornei di poker live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13065</guid>
		<description><![CDATA[ROMA(Agicops)-Giugno sta per iniziare e l’attenzione di tutti è ovviamente catalizzata dalle World Series of Poker a Las Vegas, ma questo mese è denso di altri appuntamenti altrettanto importanti. Si parte con lo European Master of Poker in programma in Bulgaria che inizia un giorno prima della 42а edizione del circuito delle WSOP in programma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/poker-live-tutti-gli-appuntamenti-di-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Malta: Marco Figuccia vince il suo secondo titolo nel circuito</title>
		<link>http://www.agicops.com/ipt-malta-marco-figuccia-vince-il-suo-secondo-titolo-nel-circuito/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ipt-malta-marco-figuccia-vince-il-suo-secondo-titolo-nel-circuito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Casinò Portomaso]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Sammartino]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Iannone]]></category>
		<category><![CDATA[IPT Malta]]></category>
