<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenzia Giornalistica Poker Sportivo - Agicops &#187; kiev</title>
	<atom:link href="http://www.agicops.com/tag/kiev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agicops.com</link>
	<description>Agenzia Italiana Comunicazione Poker Sportivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ept Kiev: vince Maxim Lykov</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-vince-maxim-lykov/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-vince-maxim-lykov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[axim lykov]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[grande poker]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Dopo una settimana di grande poker è arrivata la conclusione della tappa inaugurale del Ept di Kiev. Vincitore il russo Maxim Lykov, che è stato il dominatore degli ultimi 3 giorni di gioco conclusi sempre in testa. Il secondo posto al padrone di casa l&#8217; ucraino Alexander Dovzhenko, che, con molto impegno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-vince-maxim-lykov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept kiev : aggiornamenti day 4</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamenti-day-4/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamenti-day-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Nel day 4 del Ept di Kiev, dopo circa 2 ore di gioco, sono rimasti 24 giocatori disposti su tre tavoli da 8. Molte le uscite eccellenti, trale quali il &#8220;nostro &#8221; Michele Limongi classificatosi 31°, rimasto short dopo aver chiamato con 9 9 un all in di Torsten Tent J J. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamenti-day-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept Kiev day 3</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-3/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[fabio bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Kiev (Agicops) &#8211; Al via del day 3 del Ept di Kiev, 68 sono i sopravissuti dei 298 iscritti a questo torneo inaugurale della stagione pokeristica europea. I primi 40 classificati andranno a premi, ma il programma prevede di arrivare a 32 players, che si contenderanno l&#8217;ambito premio di €1,391,200. Com&#8217; era da previsione, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept Kiev day 4</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-4/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Il day 4 del Ept di Kiev, inizia con 32 giocatori pronti a darsi battaglia, per conquistarsi il tavolo finale di questo evento inaugurale della stagione pokeristica europea. I players non si sono fatti pregare, anzi, la prima ora di gioco è stata caratterizzata da un susseguirsi di all in. Malgrado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept Kiev: aggiornamento dal Day 3</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamento-dal-day-3/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamento-dal-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[fabio bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; A 3 ore e mezza dall&#8217;inizio del day 3 del Ept di Kiev, con i buy ormai arrivati a 2000/4000 con un ante di 400, come da previsone,dei 68 giocatori partiti ne rimangono 48. Dei 20 giocatori usciti da segnalare Arnaud Mattern J J uscito contro Sergey Antonenko Q Q, all in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamento-dal-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Kiev: Day 2 concluso, dominano i Russi</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-2-concluso-dominano-i-russi/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-2-concluso-dominano-i-russi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[day 2]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Il day 2 del Ept di Kiev è iniziato con 203 players. Il clima si è fatto subito rovente sin dalla partenza. I giocatori si sono dati subito battaglia, lo dimostra il fatto che, nei tavoli da 8 a dispozione, un posto vuoto non mancanva mai. Nel primo livello di 75 minuti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-2-concluso-dominano-i-russi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept PokerStars Kiev day 1b</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-pokerstars-kiev-day-1b/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-pokerstars-kiev-day-1b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[day 2]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Minieri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Al via il day 1b dell ept , 167 i giocatori iscritti, impegnati ad affrontarsi in 7 sessioni da un&#8217;ora l&#8217;una senza pausa cena. Molti i professionisti scesi in campo in questa seconda giornata, possiamo notare players del calibro di Shaun Deeb, Cristian Dragomir, Lika Gerasimova, Andrew Feldman, Faraz Jaka, Vitaly Lunkin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-pokerstars-kiev-day-1b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT: gli Ucraini dominano in casa</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-gli-ucraini-dominano-in-casa/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-gli-ucraini-dominano-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[day 2]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poerstars]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tappa]]></category>
		<category><![CDATA[umberto vitagliano]]></category>
		<category><![CDATA[vitagliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Finalmente la stagione n°6 dell EPT è iniziata dal palazzetto dello sport di Kiev, capitale Ucraina, scelta obbligatoria per ripiegare ad una impossibilità di svolgimento, per cause legali, della tappa di Mosca. Con un buy in di 5000 € e un massimo di 600 iscritti, il day 1a parte con soli 129 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-gli-ucraini-dominano-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

