<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenzia Giornalistica Poker Sportivo - Agicops &#187; Michele Limongi</title>
	<atom:link href="http://www.agicops.com/tag/michele-limongi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agicops.com</link>
	<description>Agenzia Italiana Comunicazione Poker Sportivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>WSOP: Michele Limongi 3° all&#8217;Eight Game Mix</title>
		<link>http://www.agicops.com/wsop-michele-limongi-3%c2%b0-alleight-game-mix/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/wsop-michele-limongi-3%c2%b0-alleight-game-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[holdem]]></category>
		<category><![CDATA[itm wsop]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[michele]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[no limit]]></category>
		<category><![CDATA[online poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Player]]></category>
		<category><![CDATA[poker tournament]]></category>
		<category><![CDATA[world series of]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13333</guid>
		<description><![CDATA[LAS VEGAS (Agicops) –Un altro italiano conquista il final table delle WSOP, dopo Alessio Isaia ed Andrea Dato a portare il tricolore nell&#8217;Evento 23,  l&#8217;Eight Game Mix, ci pensa Michele Limongi. Anche per lui, però, la corsa verso il braccialetto si interrompe in prossimità di esso, costringendolo ad accontentarsi di un terzo posto e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/wsop-michele-limongi-3%c2%b0-alleight-game-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, tutti gli ITM degli italiani</title>
		<link>http://www.agicops.com/wsop-tutti-gli-itm-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/wsop-tutti-gli-itm-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Isaia]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dato]]></category>
		<category><![CDATA[andrea vezzani]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Alioto]]></category>
		<category><![CDATA[Erion Islamay]]></category>
		<category><![CDATA[in the money wsop]]></category>
		<category><![CDATA[itm wsop]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Max Pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Compagno]]></category>
		<category><![CDATA[rio casino]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13301</guid>
		<description><![CDATA[LAS VEGAS (Agicops) – Continua l&#8217;avventura degli italiani alla World Series of Poker. Tra coloro che sono andati ITM in questi ultimi giorni troviamo Andrea Vezzani che chiude decimo all&#8217;Evento, 18 il No-Limit Hold&#8217;em. Il player azzurro prima perde buona parte del suo stack in una mano sfortunata: Kappa &#8211; Kappa contro Kappa &#8211; Kappa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/wsop-tutti-gli-itm-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Barcellona: anteprima Day 3</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-barcellona-anteprima-day-3/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-barcellona-anteprima-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[alessio]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Isaia]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[carter philips]]></category>
		<category><![CDATA[daniel negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[day 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Fiorani]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Deeb]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[isaia]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Demidov]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[Mike "Timex" McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[Roland de Wolfe]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Naujoks]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Castelluccio]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Cianfanelli]]></category>
		<category><![CDATA[umberto vitagliano]]></category>
		<category><![CDATA[vitagliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[BARCELLONA (Agicops) &#8211; Si è concluso anche il day 2 dell&#8217; EPT di Barcellona. Sono bastati sei livelli di gioco, per ridurre a fine giornata i 240 giocatori partenti a soli 72, di cui 5 italiani. Il ritmo delle eliminazioni è stato davvero impressionante, se consideriamo che la media degli stack è attualmente di circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-barcellona-anteprima-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Barcelona: situazione al livello 12</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-barcelona-situazione-al-livello-12/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-barcelona-situazione-al-livello-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[alessio]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Isaia]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[carter philips]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano blanco]]></category>
		<category><![CDATA[daniel negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[day 2]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[isaia]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[l'ept]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[michele vacca poker]]></category>
		<category><![CDATA[negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[umberto vitagliano]]></category>
		<category><![CDATA[vitagliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[BARCELLONA (Agicops) &#8211; Alle 17,30 dal day 2 dell&#8217;EPT di Barcellona i players in gara sono 120, di cui 10 italiani. I bui sono ormai a 1.000/2.000 con un ante di 200. Tra i &#8220;big&#8221; eliminati: Daniel Negreanu 4 3, ridotto ormai short , vede il flop 7 4 3 e va allin, l&#8217;avversario chiama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-barcelona-situazione-al-livello-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept kiev : aggiornamenti day 4</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamenti-day-4/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamenti-day-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Nel day 4 del Ept di Kiev, dopo circa 2 ore di gioco, sono rimasti 24 giocatori disposti su tre tavoli da 8. Molte le uscite eccellenti, trale quali il &#8220;nostro &#8221; Michele Limongi classificatosi 31°, rimasto short dopo aver chiamato con 9 9 un all in di Torsten Tent J J. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-aggiornamenti-day-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept Kiev day 3</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-3/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[fabio bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Kiev (Agicops) &#8211; Al via del day 3 del Ept di Kiev, 68 sono i sopravissuti dei 298 iscritti a questo torneo inaugurale della stagione pokeristica europea. I primi 40 classificati andranno a premi, ma il programma prevede di arrivare a 32 players, che si contenderanno l&#8217;ambito premio di €1,391,200. Com&#8217; era da previsione, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept Kiev day 4</title>
		<link>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-4/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[KIEV (Agicops) &#8211; Il day 4 del Ept di Kiev, inizia con 32 giocatori pronti a darsi battaglia, per conquistarsi il tavolo finale di questo evento inaugurale della stagione pokeristica europea. I players non si sono fatti pregare, anzi, la prima ora di gioco è stata caratterizzata da un susseguirsi di all in. Malgrado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ept-kiev-day-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IR Mixed Event svela i 10 campioni</title>
		<link>http://www.agicops.com/ir-mixed-event-svela-i-10-campioni/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ir-mixed-event-svela-i-10-campioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesare Antonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.it]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro 'Woodymello' De Michele]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Pezzi]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Rusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano 'Nerone Ak' Laioli e Andrea Carrara]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Tresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gino Alacqua]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[italian rounders]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Yomik Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerclub]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[tornei]]></category>
		<category><![CDATA[u- poker]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Scappiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) &#8211; Antonio Pezzi, Gino Alacqua (nella foto Agicops), Michele Limongi, Marco Yomik Pasqua, Carlo Rusconi, Alessandro &#8216;Woodymello&#8217; De Michele, Vincenzo Scappiti, Domenico Tresa, Cristiano &#8216;Nerone Ak&#8217; Laioli e Andrea Carrara. Sono questi i primi 10 players italiani ad andare a premio in un Mixed Event realizzato in un torneo ufficiale del circuito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ir-mixed-event-svela-i-10-campioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro italiani in corsa per tre braccialetti</title>
		<link>http://www.agicops.com/limongi-blanco-pescatori-max-lupi/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/limongi-blanco-pescatori-max-lupi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesare Antonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[agicop]]></category>
		<category><![CDATA[agicops]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.com]]></category>
		<category><![CDATA[agicops.it]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano blanco]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[italiani wsop 2009]]></category>
		<category><![CDATA[izi]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[lisandro]]></category>
		<category><![CDATA[Max Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[tornei]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Agicops) &#8211; Quattro italiani in corsa per un importante piazzamento in altrettanti tornei prestigiosi. Sono Michele Limongi, Cristiano Blanco, Max Pescatori e ancora Max Lupi. Solo il &#8216;Pirata Digitale&#8217; non è già a premi ma è ben messo nel deuce to seven draw lowball World Championship da 10mila dollari, il gioco dove si vince [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/limongi-blanco-pescatori-max-lupi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

