<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenzia Giornalistica Poker Sportivo - Agicops &#187; pokerstars.it</title>
	<atom:link href="http://www.agicops.com/tag/pokerstarsit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agicops.com</link>
	<description>Agenzia Italiana Comunicazione Poker Sportivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>PokerStars.it Mobile anche Real Money!</title>
		<link>http://www.agicops.com/pokerstars-it-mobile-anche-real-money-60847/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/pokerstars-it-mobile-anche-real-money-60847/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicati Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=271216</guid>
		<description><![CDATA[(AGICOPS) &#8211; L’ultimo aggiornamento dell’App di PokerStars.it per giocare sui dispositivi mobile di Apple ha introdotto una grandissima novità: è ora infatti possibile giocare a Soldi veri anche in mobilità. L’App di PokerStars.it Mobile permette di giocare a Soldi Veri i Sit&#38;Go, i Tornei Multitavolo, i tavoli Cash Game esattamente come sull’applicazione disponibile per PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/pokerstars-it-mobile-anche-real-money-60847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars.it Womens&#8217;s Poker League</title>
		<link>http://www.agicops.com/pokerstars-it-womenss-poker-league-70759/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/pokerstars-it-womenss-poker-league-70759/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicati Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=271170</guid>
		<description><![CDATA[(Agicops) - PokerStars.it, la prima poker room per market share in Italia, celebra l’inizio del 2012 con una grande novità dedicata alle giocatrici! Infatti, dal 1 gennaio inizieranno i tornei della Women’s Poker League, una lega interamente dedicata al pubblico femminile dove le players avranno la possibilità di divertirsi, sfidare le altre giocatrici e vincere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/pokerstars-it-womenss-poker-league-70759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian poker tour Pokerstars: Danilo Donnini conquista la picca</title>
		<link>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-danilo-donnini-conquista-la-picca-40419/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-danilo-donnini-conquista-la-picca-40419/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Fasolis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dato]]></category>
		<category><![CDATA[danilo donnini]]></category>
		<category><![CDATA[IPT campione D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[mikika mitrovic]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[poker notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tania scremin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=271104</guid>
		<description><![CDATA[Campione D’Italia(Agicops)- Danilo Donnini conquista l’Italian Poker Tour di Pokerstars.it dopo aver superato un field si 482 avversari ed aver battuto in Heads-up Mikica Mitrovic; 39 anni, imprenditore, per “Albis72”, nick con il quale Donnini gioca su Pokerstars, arriva un grandissimo e meritato successo dopo gli ITM dell’European Poker Tour di Barcellona e l’IPT di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-pokerstars-danilo-donnini-conquista-la-picca-40419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Poker Tour: si riparte da Campione</title>
		<link>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-si-riparte-da-campione-24264/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-si-riparte-da-campione-24264/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Miniasi]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour loutraki]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[ipt stagione 3]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270882</guid>
		<description><![CDATA[Campione D’Italia(Agicops)- Tutto pronto per lo Shuffle up and deal dell’Italian Poker Tour griffato Pokerstars che farà tappa al Casino di campione D’Italia dal 24 al 28 Novembre, subito dopo il termine dello European Poker Tour attualmente in svolgimento presso la cittadina greca di Loutraki e la febbre per questo nuovo appuntamento inizia a salire. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/italian-poker-tour-si-riparte-da-campione-24264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Tour: Table Drawn che penalizza la Selbst, bene gli italiani</title>
		<link>http://www.agicops.com/european-poker-tour-table-drawn-che-penalizza-la-selbst-bene-gli-italiani-10123/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/european-poker-tour-table-drawn-che-penalizza-la-selbst-bene-gli-italiani-10123/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Isaia]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Solinas]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour sanremo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Cheong]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Moschitta]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Mustapha Kanit]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270603</guid>
		<description><![CDATA[SanRemo(Agicops)- Il Day 2 dello European Poker Tour di Pokerstars si è concluso ieri al Casino di SanRemo; un’altra giornata di grandi nomi ai tavoli con molte sorprese a partire dagli eliminati che contano tra le loro file Vanessa Rousso, Chris Moorman, Bertrand Grospellier, Gerardo Muro e Nicolo Calia solo nelle primissime mani di gioco. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/european-poker-tour-table-drawn-che-penalizza-la-selbst-bene-gli-italiani-10123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker: chiesti $900 milioni di danni, coinvolti anche Ivey ed Hansen</title>
		<link>http://www.agicops.com/full-tilt-poker-chiesti-900-milioni-di-danni-coinvolti-anche-ivey-ed-hansen/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/full-tilt-poker-chiesti-900-milioni-di-danni-coinvolti-anche-ivey-ed-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[azione legale contro full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Lederer]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270598</guid>
		<description><![CDATA[LOS ANGELES (Agicops)-I guai per Full Tilt Poker continuano ad accumularsi, dopo la notizia che il sito è stato investito da un&#8217;altra class action; Larry Kennedy e Greg Omotoy rivendicano oltre 900 milioni dollari per cattiva gestione dei fondi . Full Tilt Poker si trova ad affrontare altre preoccupazioni dopo che un’altra azione legale è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/full-tilt-poker-chiesti-900-milioni-di-danni-coinvolti-anche-ivey-ed-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Tour: i protagonisti di San Remo</title>
		<link>http://www.agicops.com/european-poker-tour-i-protagonisti-di-san-remo-97823/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/european-poker-tour-i-protagonisti-di-san-remo-97823/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Kravchenko]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Grospellier]]></category>
		<category><![CDATA[casino sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[daniel negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[david williams]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Katchalov]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour pokertsras]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour san remo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[jason mercier]]></category>
		<category><![CDATA[john duthie]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[Lex Veldhuis]]></category>
		<category><![CDATA[liv boeree]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Elder]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Ruthenberg]]></category>
		<category><![CDATA[theo jorgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Vicky Coren]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Ramdin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270500</guid>
		<description><![CDATA[San Remo(Agicops)- Nastri di partenza per lo European Poker Tour di Pokerstars in programma nello splendido Casinò di Sanremo dal 21 al 27 ottobre 2011; dopo lo straordinario successo della scorsa edizione la città dei fiori si prepara ad ospitare, con un leggero anticipo, i migliori giocatori di poker live del mondo con tante conferme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/european-poker-tour-i-protagonisti-di-san-remo-97823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker cash game: settembre in calo per le room.it</title>
		<link>http://www.agicops.com/poker-cash-game-settembre-in-calo-per-le-room-it-94611/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/poker-cash-game-settembre-in-calo-per-le-room-it-94611/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[dati poker]]></category>
		<category><![CDATA[gd poker]]></category>
		<category><![CDATA[lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[People's Poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker cash game]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal Poker]]></category>
		<category><![CDATA[snai poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270493</guid>
		<description><![CDATA[ROMA(Agicops)- I dati forniti da Agiscommesse hanno confermato il ruolo leader di Pokerstars.it sul mercato italiano del poker cash game. La poker room detiene infatti 23,98% con una raccolta complessiva che sfiora i 210 milioni di euro. Sempre al secondo posto Lottomatica con il 12% della quota mercato, seguita da Bwin/Giocodigitale con circa l’11%. Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/poker-cash-game-settembre-in-calo-per-le-room-it-94611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series of Poker Europe: Sammartino in ascesa, Candio Out</title>
		<link>http://www.agicops.com/world-series-of-poker-europe-sammartino-in-ascesa-candio-out-28323/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/world-series-of-poker-europe-sammartino-in-ascesa-candio-out-28323/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[filippo candio]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Speranza]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe sammartino]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Zarbo]]></category>
		<category><![CDATA[nicolo calia]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[Rocco Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[tornei di poker pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wsope 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270478</guid>
		<description><![CDATA[CANNES(Agicops)- Il Day 2 delle World Series of Poker Europe è stata indubbiamente la giornata del player napoletano Giuseppe Sammartino che imbusta un totale di 305,900 chips e si inchioda in quinta posizione nel chipcount. Questa edizione della competizione ha un altro protagonista in Mustapha Kanit che aveva chiuso la giornata di ieri in decima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/world-series-of-poker-europe-sammartino-in-ascesa-candio-out-28323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICOOP: il Main Event in Live Streaming</title>
		<link>http://www.agicops.com/icoop-il-main-event-in-live-streaming-99984/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/icoop-il-main-event-in-live-streaming-99984/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA['ICOOP - Italian Championship of Online Poke]]></category>
		<category><![CDATA[biografia di luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[icoop]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270357</guid>
		<description><![CDATA[Milano(Agicops)-Su Pokerstars.it la prima poker-room in Italia per market share, ritorna dal 2 al 16 ottobre l’attesissimo appuntamento annuale con l’ICOOP (Italian Championship Of Online Poker), la più ricca serie di tornei online, con € 1.700.000 di montepremi garantiti. Il Main Event dell’ICOOP, che chiuderà questa attesissima serie di eventi, avrà inizio il 16 Ottobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/icoop-il-main-event-in-live-streaming-99984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Tour Day 3: ITM gli Azzuri con Gerbi in testa</title>
		<link>http://www.agicops.com/european-poker-tour-day-3-itm-gli-azzuri-con-gerbi-in-testa-20474/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/european-poker-tour-day-3-itm-gli-azzuri-con-gerbi-in-testa-20474/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina La Marca</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[anton wigg]]></category>
		<category><![CDATA[Doyle Brunson]]></category>
		<category><![CDATA[ept londra 2011]]></category>
		<category><![CDATA[European Poker Tour Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Cody]]></category>
		<category><![CDATA[James Mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Leonzio]]></category>
		<category><![CDATA[Mustapha Kanit]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele gerbi]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[umberto vitagliano]]></category>
		<category><![CDATA[yuri chechi ept londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=270344</guid>
		<description><![CDATA[Londra (Agicops)-Il Day 3 dello European Poker Tour di Londra parte puntuale alle 14.00 nella splendida cornice dell’Hilton London Metropole Hotel e registra subito un paio di out eccellenti; Jake Cody esce contro Ramon Demon Cserei,  il Team Pokerstars Pro Jason Mercier esce a pochi passi dai premi e manifesta il proprio disappunto via twitter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/european-poker-tour-day-3-itm-gli-azzuri-con-gerbi-in-testa-20474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Camp, un giorno di lezioni con il Team PokerStars.it</title>
		<link>http://www.agicops.com/poker-camp-un-giorno-di-lezioni-con-il-team-pokerstars-it-35442/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/poker-camp-un-giorno-di-lezioni-con-il-team-pokerstars-it-35442/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicati Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[casino sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[intellipoker]]></category>
		<category><![CDATA[IPT San Remo]]></category>
		<category><![CDATA[poker clinic]]></category>
		<category><![CDATA[pokercamp]]></category>
		<category><![CDATA[pokerClinic]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[team pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13520</guid>
		<description><![CDATA[MILANO (Agicops) – PokerStars.it, la poker-room numero 1 in Italia, in collaborazione con IntelliPoker e PokerClinic ha organizzato un giorno di lezioni esclusive con i giocatori del Team PokerStars.it: Luca Pagano, Dario Minieri, Pierpaolo Fabretti e Simone Ruggeri in occasione del prossimo IPT di Sanremo che prenderà il via il 28 luglio e terminerà con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/poker-camp-un-giorno-di-lezioni-con-il-team-pokerstars-it-35442/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Campione: composto il Final Table</title>
		<link>http://www.agicops.com/ipt-campione-composto-il-final-table/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ipt-campione-composto-il-final-table/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[chipcount ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[final table campione]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tornei live poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13426</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – Il day 3 dell&#8217;IPT Campione è giunto a termine. 36 i giocatori al via di questa nuova giornata, otto coloro che resistono e riescono a sbaragliare la concorrenza conquistando il tanto agognato final table. Quella a cui si è assistita è stata una giornata estenuante per i players schierati ai tavoli, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ipt-campione-composto-il-final-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini IPT Campione: vince Pietro &#8216;oiznomorteip&#8217; Monzio</title>
		<link>http://www.agicops.com/mini-ipt-campione-vince-pietro-oiznomorteip-monzio/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/mini-ipt-campione-vince-pietro-oiznomorteip-monzio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Minasi]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[ipt campione]]></category>
		<category><![CDATA[ipt pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[mini ipt]]></category>
		<category><![CDATA[Mini IPT campione d'italia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pietro monzio]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tornei poker live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13396</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE D&#8217;ITALIA (Agicops) – Il Mini IPT Campione è giunto a termine. Dopo un final table durato circa dieci ore, a conquistare la vittoria battendo nell&#8217;Heads-up finale Carlo Panzarini,  è stato Pietro &#8216;oiznomorteip&#8217; Monzio. Un trionfo, il suo, che gli firma un assegno da 49,000 Franchi svizzeri e che va ad aggiungersi a quello ottenuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/mini-ipt-campione-vince-pietro-oiznomorteip-monzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Campione dal 23 al 27 giugno</title>
		<link>http://www.agicops.com/ipt-campione-dal-23-al-27-giugno/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/ipt-campione-dal-23-al-27-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[buy in]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[campione casino]]></category>
		<category><![CDATA[campione d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[casino campione]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[IPT campione D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[italian poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[tappa]]></category>
		<category><![CDATA[torneo poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13346</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Agicops) – Torna con l&#8217;IPT Campione l&#8217;appuntamento con il più importante torneo italiano di poker Texas Hold’em. La seconda tappa della terza stagione andrà in scena a partire dal 18 giugno quando i riflettori saranno puntati sul Mini IPT, per poi spostare la loro attenzione sul Main Event in programma dal 23 al 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/ipt-campione-dal-23-al-27-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 2 al 7 agosto l&#8217;EPT Tallinn. Diffuso il programma</title>
		<link>http://www.agicops.com/dal-2-al-7-agosto-lept-tallinn-diffuso-il-programma/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/dal-2-al-7-agosto-lept-tallinn-diffuso-il-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[buy in]]></category>
		<category><![CDATA[casinò]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[ept pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[ept stagione 8]]></category>
		<category><![CDATA[ept tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[estonia]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[final table]]></category>
		<category><![CDATA[kevin]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[mattern]]></category>
		<category><![CDATA[online poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker news]]></category>
		<category><![CDATA[poker tournament]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.com]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars.it]]></category>
		<category><![CDATA[season 7]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[stani]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[tournament]]></category>
		<category><![CDATA[tournaments]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agicops.com/?p=13292</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Agicops) – A pochi giorni dall&#8217;annuncio delle prime sette tappe dell&#8217;ottava stagione del PokerStars European Poker Tour è stato diffuso il programma dell&#8217;evento di apertura, l&#8216;EPT Tallinn. Per la seconda volta, dunque, l&#8217;EPT farà scalo nella città estone, dopo l&#8217;evento di debutto della Stagione 7 che ha visto più di 420 giocatori prendere parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agicops.com/dal-2-al-7-agosto-lept-tallinn-diffuso-il-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 1B IPT Malta: chipleader Luigi Pignataro. Pierpaolo Fabretti segue</title>
		<link>http://www.agicops.com/day-1b-ipt-malta-chipleader-luigi-pignataro-pierpaolo-fabretti-segue/</link>
		<comments>http://www.agicops.com/day-1b-ipt-malta-chipleader-luigi-pignataro-pierpaolo-fabretti-segue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Stanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texano]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso amendola]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Failla]]></category>
		<category><![CDATA[Casinò Portomaso]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Fabretti PierPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Marcucci]]></category>
		<category><![CDATA[IPT Malta]]></category>
