LAS VEGAS (Agicops) – Mancano poche ore per conoscere i 9 finalisti che entraranno negli annali di queste World Series of Poker.
Si chiude il day 7 con l’eliminazione di Bryn Kenney che compone cosi la rosa dei 27 giocatori in gara per il DAY8 delle WSOP 2010.
L’italia c’è con il cagliaritano Filippo Candio in nona posizione con 10.020.000 chips, già suo il primato ottenuto lo scorso anno da Corrado Montagna di miglior risultato di sempre di un azzurro alle WSOP.
Non è andato oltre la 29esima posizione Gianni Direnzo eliminato da Robert Pisano che pesca una donna al River per chiudere una coppia piu alta di quella di sei nelle mani di Direnzo, per lui un premio da 255.000 dollari.
Ecco la situazione con cui si giocherà l’ultima decisiva giornata di gioco:
| Player | Chips | Table | Seat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cheong | 24,490,000 | 101 | 2 |
| 2 | Cuong Nguyen | 23,100,000 | 102 | 3 |
| 3 | Pascal LeFrancois | 15,780,000 | 102 | 7 |
| 4 | Jason Senti | 13,550,000 | 101 | 3 |
| 5 | Matthew Jarvis | 13,300,000 | 101 | 5 |
| 6 | Matt Affleck | 12,515,000 | 101 | 4 |
| 7 | Jonathan Duhamel | 10,520,000 | 102 | 5 |
| 8 | John Racener | 10,470,000 | 100 | 5 |
| 9 | Filippo Candio | 10,020,000 | 101 | 8 |
| 10 | Benjamin Statz | 9,885,000 | 102 | 2 |
| 11 | Robert Pisano | 8,060,000 | 102 | 6 |
| 12 | Michiel Sijpkens | 7,765,000 | 100 | 3 |
| 13 | Duy Le | 7,255,000 | 102 | 4 |
| 14 | Scott Clements | 7,250,000 | 100 | 2 |
| 15 | David Baker | 6,825,000 | 101 | 7 |
| 16 | Michael Mizrachi | 6,300,000 | 100 | 1 |
| 17 | Brandon Steven | 6,045,000 | 100 | 6 |
| 18 | Adam Levy | 4,745,000 | 102 | 1 |
| 19 | William Thorson | 3,680,000 | 100 | 8 |
| 20 | Redmond Lee | 3,315,000 | 100 | 7 |
| 21 | Mads Wissing | 3,070,000 | 100 | 9 |
| 22 | Ronnie Bardah | 2,525,000 | 101 | 9 |
| 23 | Matthew Bucaric | 2,270,000 | 101 | 6 |
| 24 | John Dolan | 2,175,000 | 100 | 4 |
| 25 | Patrick Eskandar | 1,655,000 | 102 | 9 |
| 26 | Johnny Lodden | 1,560,000 | 101 | 1 |
| 27 | Hasan Habib | 1,510,000 | 102 | 8 |
































